Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
Symbol of the Government of Canada

Liens de la barre de menu commune



Liste des bourses - Candidats d'universités canadiennes - 2014

Alberta
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Alberta 2 11 3 12 6
Calgary 3 7 3 4 1
Lethbridge 0 0 0 2 1
Totaux 5 18 6 18 8
Colombie-Britannique
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
British Columbia 10 20 9 23 7
Northern British Columbia 0 1 0 0 0
Simon Fraser 2 8 0 6 0
Victoria 3 3 2 6 0
Totaux 15 32 11 35 7
Manitoba
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Manitoba 2 5 0 1 0
Winnipeg 0 0 0 1 0
Totaux 2 5 0 2 0
New Bruswick
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Moncton 0 1 0 0 0
New Brunswick 1 3 0 1 0
Totaux 1 4 0 1 0
Newfoundland
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Memorial Univ. of Nfld 0 3 0 2 0
Totaux 0 3 0 2 0
Nouvelle-Écosse
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Acadia 0 1 0 0 0
Dalhousie 2 11 0 7 1
Saint Mary's 0 0 0 1 0
Totaux 2 12 0 8 1
Ontario
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Brock 1 4 0 1 0
Carleton 3 5 1 4 1
Guelph 2 6 4 5 0
Lakehead 0 2 0 0 0
Laurentian 0 0 0 1 0
McMaster 3 9 3 12 0
Ottawa 5 13 2 11 4
Queen's 5 5 3 7 3
Royal Military College of Canada 0 1 0 0 0
Ryerson 1 1 0 1 1
Toronto 15 28 9 43 9
Trent 0 0 1 1 0
Waterloo 6 18 5 18 9
Western Ontario 4 7 5 7 1
Wilfrid Laurier 0 0 2 0 0
Windsor 1 1 2 0 0
York 0 0 2 3 0
Totaux 46 100 39 114 28
Île-du-Prince-Édouard
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Prince Edward Island 0 2 0 0 0
Totaux 0 2 0 0 0
Québec
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Concordia 1 0 2 1 0
École de technologie supérieure 0 1 0 1 0
École Polytechnique de Montréal 1 5 2 1 0
INRS 0 0 0 1 0
Laval 3 5 1 8 1
McGill 3 17 3 19 4
Montréal 4 7 1 2 3
Québec à Chicoutimi 0 1 0 0 0
Québec à Montréal 2 0 1 2 0
Québec à Rimouski 0 0 0 1 0
Québec à Trois-Rivières 0 3 0 0 0
Québec en Outaouais 0 0 0 1 0
Sherbrooke 1 7 3 7 2
Totaux 15 46 13 44 10
Saskatchewan
Établissement ES D2 ES D3 BESC D2 BESC D3 BP
Regina 0 1 2 0 0
Saskatchewan 0 2 1 5 0
Totaux 0 3 3 5 0